| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄 金 | 1,108.40 | 1,231.60 |
| 22K金 | 997.32 | 1,127.23 |
| 18K金 | 804.94 | 949.85 |
| 铂金Pt950 | 443.80 | 604.08 |
| 钯金Pd990 | 294.24 | 436.18 |
| 足银 | 16.96 | 36.46 |
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |
| 商品 | 销售价 | 高/低 |
| 投资金条 | 1,182.20 |
1,185.08
1,178.80
|
| 投资银条 | 28.06 |
28.14
27.57
|
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |