| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄 金 | 983.55 | 1,113.00 |
| 22K金-916 | 886.97 | 1,006.18 |
| 18K金-750 | 718.34 | 850.40 |
| 铂金Pt950 | 342.00 | 481.70 |
| 钯金Pd990 | 211.20 | 320.80 |
| 足银 | 12.22 | 31.82 |
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |
| 商品 | 销售价 | 高/低 |
| 投资金条 | 1,059.30 |
1,073.64
1,056.53
|
| 投资银条 | 23.32 |
24.01
23.15
|
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |