| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄 金 | 955.48 | 1,084.93 |
| 22K金-916 | 862.54 | 978.53 |
| 18K金-750 | 698.56 | 827.03 |
| 铂金Pt950 | 307.90 | 447.60 |
| 钯金Pd990 | 182.30 | 291.90 |
| 足银 | 10.85 | 30.45 |
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |
| 商品 | 销售价 | 高/低 |
| 投资金条 | 1,031.23 |
1,033.40
1,024.73
|
| 投资银条 | 21.95 |
21.96
21.44
|
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |