| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄 金 | 956.39 | 1,085.84 |
| 22K金-916 | 863.34 | 979.42 |
| 18K金-750 | 699.20 | 827.79 |
| 铂金Pt950 | 307.00 | 446.70 |
| 钯金Pd990 | 181.30 | 290.90 |
| 足银 | 10.85 | 30.45 |
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |
| 商品 | 销售价 | 高/低 |
| 投资金条 | 1,032.14 |
1,033.40
1,024.73
|
| 投资银条 | 21.95 |
22.01
21.44
|
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |