| 商品 | 回购价 | 销售价 |
| 黄 金 | 855.05 | 984.50 |
| 22K金-916 | 775.17 | 879.61 |
| 18K金-750 | 627.80 | 743.42 |
| 铂金Pt950 | 262.80 | 402.50 |
| 钯金Pd990 | 156.90 | 266.50 |
| 足银 | 8.30 | 27.90 |
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |
| 商品 | 销售价 | 高/低 |
| 投资金条 | 930.80 |
930.92
930.80
|
| 投资银条 | 19.40 |
19.44
19.40
|
| 商品 | 回购价 | 销售价 | 高/低 |